<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Analisa atas Foto==&gt;Awan lurus dikawasan kuningan, JKT</title>
	<link>http://www.blog.afumado.com/2006/07/27/analisa-atas-fotoawan-lurus-dikawasan-kuningan-jkt/</link>
	<description>my scraped though and articles</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:30:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Zahra</title>
		<link>http://www.blog.afumado.com/2006/07/27/analisa-atas-fotoawan-lurus-dikawasan-kuningan-jkt/#comment-82</link>
		<dc:creator>Zahra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 18:21:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blog.afumado.com/2006/07/27/analisa-atas-fotoawan-lurus-dikawasan-kuningan-jkt/#comment-82</guid>
		<description>Awan vertikal yang nampak sebelum terjadinya gempa di Yogya merupakan awan Cirrostratus yang termasuk ke dalam kelompok awan tinggi dengan ketinggian 6.000 - 18.000 km di atas permukaan laut. Awan ini berbentuk lembaran tipis yang tersusun oleh butiran es dan mampu menutupi keseluruhan langit dengan ketebalan beberapa ribu kaki. Awan ini terbentuk ketika lapisan udara yang terhampar luar terangkat oleh karena pemusatan dalam skala yang besar. Secara fisik, awan ini terjadi akibat adanya perubahan medan mangnet bumi. Jadi tidak ada suatu landasan ilmia yang dapat membuktikan bahwa awan ini merupakan tanda gempa bumi. Don't worry. Waspada penting ttp terlalu juga akan jadi masalah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awan vertikal yang nampak sebelum terjadinya gempa di Yogya merupakan awan Cirrostratus yang termasuk ke dalam kelompok awan tinggi dengan ketinggian 6.000 - 18.000 km di atas permukaan laut. Awan ini berbentuk lembaran tipis yang tersusun oleh butiran es dan mampu menutupi keseluruhan langit dengan ketebalan beberapa ribu kaki. Awan ini terbentuk ketika lapisan udara yang terhampar luar terangkat oleh karena pemusatan dalam skala yang besar. Secara fisik, awan ini terjadi akibat adanya perubahan medan mangnet bumi. Jadi tidak ada suatu landasan ilmia yang dapat membuktikan bahwa awan ini merupakan tanda gempa bumi. Don&#8217;t worry. Waspada penting ttp terlalu juga akan jadi masalah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
